武汉大学第一临床医学院2018年博士研究生招生目录
2018年医学考博正在备考阶段,马上已经是十一月中旬了,很多院校的招生简章已经公布出来了。为帮助考生更好的了解各院校的招生情况,环球卓越特别整理了各院校2018年医学博士研究生招生信息。今天介绍武汉大学第一临床医学院2018年博士研究生招生目录,希望能够帮助考生详细了解报考院校的信息。
学院、专业、研究方向 代码及名称 | 计划招 生人数 | 博导代码及姓名 | 外语水平考试科目 | 考核阶段加试 (含同等学力、跨学科) | 备注 |
302第一临床学院 | 46 | 不招收非全日制定向生;已招收硕博连读10人。 | |||
100201内科学 | ① 病理学 | ||||
01 (全日制)肾小球疾病 | 0504 丁国华 | ①1101 英语 | 已招硕博连读生,只对外招收少数民族骨干等专项计划 | ||
03 (全日制)慢性肝病的基础与临床 | 0506 龚作炯 | ①1101 英语 | 已招硕博连读生,只对外招收少数民族骨干等专项计划 | ||
06 (全日制)心血管疾病的介入诊疗 | 0508 黄从新 | ①1101 英语 | |||
08 (全日制)消化道动力学 | 0513 罗和生 | ①1101 英语 | |||
58 (全日制)胃肠道动力学疾病及消化系统内脏疼痛机制 | 0657 余保平 | ①1101 英语 | |||
12 (全日制)新型消化内镜的研发 | 0813 于红刚 | ①1101 英语 | 已招硕博连读生,只对外招收少数民族骨干等专项计划 | ||
48 (全日制)消化道肿瘤与炎症性肠病的基础与临床研究 | 0814 董卫国 | ①1101 英语 | 已招硕博连读生,只对外招收少数民族骨干等专项计划 | ||
52 (全日制)介入心脏病学的研究 | 0816 江洪 | ①1101 英语 | 已招硕博连读生,只对外招收少数民族骨干等专项计划 | ||
16 (全日制)心肌细胞电生理与心律失常 | 0817 唐其柱 | ①1101 英语 | |||
18 (全日制)超声心动图诊断心肌病 | 0820 郭瑞强 | ①1101 英语 | |||
64 (全日制)肝癌等消化道肿瘤基因治疗 | 0943 江应安 | ①1101 英语 | |||
62 (全日制)消化道肿瘤的防治 | 0945 邓涛 | ①1101 英语 | |||
32 (全日制)介入心脏病学 | 1340 蒋学俊 | ①1101 英语 | 已招硕博连读生,只对外招收少数民族骨干等专项计划 | ||
36 (全日制)冠心病的基础与临床研究(与介入治疗相关) | 1341 夏豪 | ①1101 英语 | |||
10 (全日制)介入心脏病学方向研究 | 1454 杨波 | ①1101 英语 | |||
27 (全日制)基因工程动物模型的研发与应用 | 1455 李红良 | ①1101 英语 | |||
24 (全日制)心律失常发生机制及介入研究 | 1586 黄鹤 | ①1101 英语 | |||
33 (全日制)高原心脏病研究 | 1608 吴天一 | ①1101 英语 | |||
60 (全日制)脂肪肝的防治 | 1694 谭诗云 | ①1101 英语或 | |||
15 (全日制)睡眠呼吸障碍性疾病 | 1695 胡克 | ①1101 英语 | |||
20 (全日制)心肌病的基础与临床研究 | 2011 万军 | ①1101 英语 | |||
54 (全日制)糖尿病及相关代谢性疾病 | 2299 邓迎峰 | ①1101 英语 | |||
56 (全日制)长非编码RNA的生物学功能 | 2300 王志华 | ①1101 英语 | |||
100204神经病学 | |||||
04 (全日制)神经肌肉疾病 | 1696 卢祖能 | ①1101 英语 | |||
100205精神病与精神卫生学 | |||||
01 (全日制)抑郁病的基础与临床研究 | 0815 王高华 | ①1101 英语 | |||
100206皮肤病与性病学 | |||||
01 (全日制)色素性皮肤病基础与临床研究 | 1098 雷铁池 | ①1101 英语 | |||
100208临床检验诊断学 | |||||
01 (全日制)心血管疾病与激素平衡调节机制研究 | 0812 李艳 | ①1101 英语 | 已招硕博连读生,只招收少数民族骨干计划 | ||
100210外科学 | ① 病理学 | ||||
06 (全日制)肾积水的基础与临床 | 0658 张杰 | ①1101 英语 | 已招硕博连读生,只招收少数民族骨干计划 | ||
03 (全日制)微创外科与临床静脉营养研究 | 0821 王卫星 | ①1101 英语 | |||
40 (全日制)泌尿系统肿瘤 | 1241 刘修恒 | ①1101 英语 | |||
04 (全日制)脑胶质瘤的基础与临床 | 1342 陈谦学 | ①1101 英语 | |||
14 (全日制)大血管外科的基础与临床研究 | 1343 王志维 | ①1101 英语 | |||
34 (全日制)乳腺肿瘤相关基础及临床研究 | 1344 孙圣荣 | ①1101 英语 | |||
01 (全日制)骨坏死的基础及临床研究 | 1345 彭昊 | ①1101 英语 | |||
05 (全日制)泌尿系组织工程 | 1456 杨嗣星 | ①1101 英语 | |||
42 (全日制)脊柱外科和骨肿瘤 | 1697 郭卫春 | ①1101 英语 | |||
38 (全日制)腹腔镜技术在泌尿外科的应用 | 1912 程帆 | ①1101 英语 | 已招硕博连读生,只招收少数民族骨干计划 | ||
11 (全日制)消化道肿瘤转移与复发 | 2181 汤志刚 | ①1101 英语 | |||
100211妇产科学 | ① 病理学 | ||||
01 (全日制)辅助生殖技术方向 | 1347 杨菁 | ①1101 英语 | |||
04 (全日制)女性盆底功能障碍性疾病的研究 | 1699 洪莉 | ①1101 英语 | 已招硕博连读生,只招收少数民族骨干等专项计划类考生 | ||
100212眼科学 | |||||
02 (全日制)玻璃体视网膜疾病研究 | 0659 邢怡桥 | ①1101 英语 | |||
07 (全日制)白内障的研究 | 0959 谢立信 | ①1101 英语 | |||
04 (全日制)眼底病 | 1913 沈吟 | ①1101 英语 | |||
100213耳鼻咽喉科学 | ① 病理学 | ||||
01 (全日制)头颈肿瘤的基础研究 | 0544 陶泽璋 | ①1101 英语 | |||
04 (全日制)过敏性鼻炎及鼻部炎性疾病发病机制 | 2012 许昱 | ①1101 英语 | |||
05 (全日制)鼻内镜外科学 | 2013 陈始明 | ①1101 英语 | |||
100214肿瘤学 | ① 病理学 | ||||
01 (全日制)肿瘤放射基础与临床 | 1817 于金明 | ①1101 英语 | 已招硕博连读生,只对外招少数民族骨干计划 | ||
100217麻醉学 | |||||
01 (全日制)糖尿病心肌缺血再灌注损伤机制研究 | 1240 夏中元 | ①1101 英语 | |||
105101内科学 | |||||
03 (全日制)慢性肝病的基础与临床 | 0506 龚作炯 | ①1101 英语 | 已招硕博连读生或直博生,仅对外招收少数民族骨干计划等专项计划类考生 | ||
06 (全日制)心血管疾病的介入诊疗 | 0508 黄从新 | ①1101 英语 | |||
08 (全日制)胃肠动力学 | 0513 罗和生 | ①1101 英语 | |||
45 (全日制)胃肠道动力学疾病及消化系统内脏疼痛机制 | 0657 余保平 | ①1101 英语 | |||
12 (全日制)消化系统恶性肿瘤的耐药与转移机制 | 0813 于红刚 | ①1101 英语 | 已招硕博连读生或直博生,仅对外招收少数民族骨干计划等专项计划类考生 | ||
14 (全日制)消化道内窥镜技术应用 | 0814 董卫国 | ①1101 英语 | 已招硕博连读生或直博生,仅对外招收少数民族骨干计划等专项计划类考生 | ||
10 (全日制)心血管疾病的介入治疗研究 | 0816 江洪 | ①1101 英语 | 已招硕博连读生或直博生,仅对外招收少数民族骨干计划等专项计划类考生 | ||
17 (全日制)心肌重构的发病基础与防治 | 0817 唐其柱 | ①1101 英语 | |||
18 (全日制)超声心动图诊断心肌病 | 0820 郭瑞强 | ①1101 英语 | |||
49 (全日制)肝癌等消化道肿瘤基因治疗 | 0943 江应安 | ①1101 英语 | |||
47 (全日制)消化道肿瘤的防治 | 0945 邓涛 | ①1101 英语 | |||
21 (全日制)生物医用材料应用 | 1340 蒋学俊 | ①1101 英语 | 已招硕博连读生或直博生,仅对外招收少数民族骨干计划等专项计划类考生 | ||
38 (全日制)冠心病的基础与临床研究(与介入治疗相关) | 1341 夏豪 | ①1101 英语 | |||
43 (全日制)心律失常发生机制与临床治疗 | 1454 杨波 | ①1101 英语 | |||
24 (全日制)心律失常发生机制及介入诊疗 | 1586 黄鹤 | ①1101 英语 | |||
28 (全日制)脂肪肝的防治 | 1694 谭诗云 | ①1101 英语 | |||
15 (全日制)睡眠呼吸障碍性疾病 | 1695 胡克 | ①1101 英语 | |||
39 (全日制)心肌病的基础与临床研究 | 2011 万军 | ①1101 英语 | |||
105104神经病学 | |||||
04 (全日制)神经肌肉疾病 | 1696 卢祖能 | ①1101 英语 | |||
105105精神病与精神卫生学 | ① 病理学 | ||||
01 (全日制)抑郁病的基础与临床研究 | 0815 王高华 | ①1101 英语 | |||
105106皮肤病与性病学 | |||||
01 (全日制)色素性皮肤病基础与临床研究 | 1098 雷铁池 | ①1101 英语 | |||
105108 | ① 病理学 | ||||
01 (全日制)个体化治疗与分子诊断 | 0812 李艳 | ①1101 英语 | 已招硕博连读生,只招收少数民族骨干计划 | ||
105109外科学 | |||||
06 (全日制)肾纤维化的基础与临床 | 0658 张杰 | ①1101 英语 | 已招硕博连读生,对外只招少数民族骨干计划 | ||
03 (全日制)临床静脉营养研究 | 0821 王卫星 | ①1101 英语 | |||
40 (全日制)前列腺癌 | 1241 刘修恒 | ①1101 英语 | |||
04 (全日制)脑胶质瘤的基础与临床 | 1342 陈谦学 | ①1101 英语 | |||
14 (全日制)大血管外科的基础与临床研究 | 1343 王志维 | ①1101 英语 | |||
34 (全日制)乳腺癌靶向治疗及个体化治疗 | 1344 孙圣荣 | ①1101 英语 | |||
05 (全日制)骨坏死的基础与临床研究 | 1345 彭昊 | ①1101 英语 | |||
10 (全日制)泌尿系组织工程 | 1456 杨嗣星 | ①1101 英语 | |||
42 (全日制)脊柱外科 | 1697 郭卫春 | ①1101 英语 | |||
38 (全日制)腹腔镜技术在泌尿外科的应用 | 1912 程帆 | ①1101 英语 | 已招硕博连读生,对外只招少数民族骨干计划 | ||
01 (全日制)消化道肿瘤转移与复发(胃胰) | 2181 汤志刚 | ①1101 英语 | |||
105110妇产科学 | |||||
02 (全日制)生殖内分泌疾病的诊断和治疗方向 | 1347 杨菁 | ①1101 英语 | |||
04 (全日制)盆底功能障碍性疾病的研究 | 1699 洪莉 | ①1101 英语 | 已招硕博连读生,只招收少数民族骨干计划 | ||
105111眼科学 | |||||
02 (全日制)玻璃体视网膜疾病研究 | 0659 邢怡桥 | ①1101 英语 | |||
04 (全日制)眼底病 | 1913 沈吟 | ①1101 英语 | |||
105112耳鼻咽喉科学 | |||||
01 (全日制)头颈肿瘤的基础研究 | 0544 陶泽璋 | ①1101 英语 | |||
04 (全日制)过敏性疾病 | 2012 许昱 | ①1101 英语 | |||
05 (全日制)鼻内镜外科学 | 2013 陈始明 | ①1101 英语 | |||
105116麻醉学 | |||||
01 (全日制)糖尿病心肌缺血再灌注防治 | 1240 夏中元 | ①1101 英语 |
武汉大学博士生导师联系电话和电子邮箱
第一临床学院 | |||||
联系人:魏晓洁 | 联系电话:88041911转88884 | 邮箱:yanjiusheng88455@126.com | |||
导师 代码 | 导师 姓名 | 是否招收同等学力 | 是否招收 跨学科 | 联系电话 | 电子信箱 |
0508 | 黄从新 | 否 | 否 | 13907131546 | huangcongxin@vip.163.com |
1608 | 吴天一 | 否 | 否 | 0971-6250870 | wutianyiqh@yahoo.com.cn |
0817 | 唐其柱 | 否 | 是 | 13507192218 | 13507192218@163.com |
0816 | 江洪 | 否 | 否 | 13908625004 | hongj0505@126.com |
1340 | 蒋学俊 | 否 | 否 | 13487090421 | xjjiang@whu.edu.cn |
1341 | 夏豪 | 否 | 否 | 13797056105 | xiahao1966@163.com |
1586 | 黄鹤 | 否 | 否 | 13986161018 | huanghe1977@hotmail.com |
1455 | 李红良 | 是 | 是 | 13307196909 | lihl@whu.edu.cn |
0513 | 罗和生 | 是 | 是 | 18908644197 | xhnk@163.com |
0814 | 董卫国 | 否 | 否 | 13986167388 | dwg@whu.edu.cn |
0813 | 于红刚 | 否 | 否 | 13871281899 | yuhonggang1968@163.com |
1695 | 胡克 | 否 | 否 | 18971035988 | huke-rmhospital@163.com |
0504 | 丁国华 | 否 | 否 | 13554023015 | ghxding@gmail.com |
0506 | 龚作炯 | 否 | 否 | 13971687857 | zjgong@163.com |
0820 | 郭瑞强 | 否 | 否 | 15377649717 | ruiqiangwhrm@hotmail.com |
1817 | 于金明 | 是 | 是 | 13806406293 | sdyujinming@126.com |
0821 | 王卫星 | 是 | 否 | 13907141893 | sate.llite@163.com |
1344 | 孙圣荣 | 是 | 是 | 13707198696 | sun137@sina.com |
1241 | 刘修恒 | 否 | 否 | 13339999350 | drliuxh@hotmail.com |
0658 | 张杰 | 否 | 否 | 13707233066 | zhangjie888@sina.com |
1912 | 程帆 | 否 | 否 | 13307105017 | 646064793@qq.com |
1697 | 郭卫春 | 否 | 否 | 13396057186 | guoweichun@aliyun.com |
1342 | 陈谦学 | 否 | 否 | 13607141618 | chenqx666@sohu.com |
1343 | 王志维 | 否 | 否 | 13995628899 | wangzhiwp@sina.com |
1347 | 杨菁 | 是 | 是 | 13507182023 | |
1699 | 洪莉 | 否 | 否 | 13995600099 | 1072247562@qq.com |
1696 | 卢祖能 | 否 | 否 | 13995672166 | Lzn196480@126.com |
0815 | 王高华 | 否 | 是 | 13607167402 | wgh6402@163.com |
0659 | 邢怡桥 | 否 | 否 | 13707111541 | xing_yiqiao@aliyun.com |
0959 | 谢立信 | 否 | 否 | 0532-85897859 | lixinxie@public.qd.sd.cn |
1913 | 沈吟 | 否 | 否 | 13871550513 | yinshen@whu.edu.cn |
0544 | 陶泽璋 | 否 | 否 | 13907141892 | taozezhang@163.com |
2012 | 许昱 | 是 | 是 | 15927088198 | xy37138@163.com |
2013 | 陈始明 | 否 | 否 | 13971454493 | shimingchen@163.com |
1098 | 雷铁池 | 否 | 否 | 15337173507 | tchilei@whu.edu.cn |
0812 | 李艳 | 是 | 是 | 13886079252 | yanlitf1120@163.com |
1240 | 夏中元 | 否 | 否 | 13808628560 | xiazhongyuan2005@aliyun.com |
1454 | 杨波 | 否 | 否 | 18971677780 | yybb112@whu.edu.cn |
2011 | 万军 | 否 | 否 | 13907126516 | wanjun1963@126.com |
1694 | 谭诗云 | 否 | 是 | 13098803507 | tanshiyun@medmail.com.cn |
0943 | 江应安 | 否 | 否 | 13720389866 | jiangya_cn@aliyun.com |
0945 | 邓涛 | 否 | 否 | 15994200588 | dengtao11220@hotmail.com |
1345 | 彭昊 | 否 | 否 | 13971482808 | penghao5868@163.com |
2181 | 汤志刚 | 是 | 是 | 15827211280 | tzg7031@163.com |
1456 | 杨嗣星 | 是 | 是 | 13607112397 | sxyang2004@163.com |
0657 | 余保平 | 否 | 否 | 13971100302 | Yubp62@163.com |
2299 | 邓迎峰 | 是 | 是 | Dryingfengdeng@yahoo.com | |
2300 | 王志华 | 是 | 是 | 18163306735 | zhihuawang@whu.edu.cn |
点击查看》》武汉大学2018年招收攻读博士学位研究生简章
注意:专业目录上外语水平考试科目为空表示,该导师在该专业只招收硕博连读或直博生不对外公开招考。)
【相关推荐】
扫一扫,关注环球卓越官方微信,及时获得考试资讯、人工在线答疑、备考经验分享、考试资料推荐、每日一练复习,还有免费课件供您下载使用!