上海交通大学医学院2018年博士招生英语统考复试分数线
我们知道考博不仅仅是初试还有复试,因此考生要提前准备复试,环球卓越为考生整理了各院校2018年医学考博复试分数线及安排。今天分享上海交通大学医学院2018年博士研究生英语复试分数线。
上海交通大学医学院2018年博士研究生招生考试英语水平测试成绩基本要求
经医学院研究生招生工作领导小组审议决定,医学院 2018 年博士研究生招生考试英语水平测试成绩基本要求如下:
学位类型 | 学科代码及名称 | 英语成绩 |
学术学位 | 0710 生物学 | 50 |
1001 基础医学 | 50 | |
100201 内科学 | 60 | |
100204 神经病学 | ||
100206皮肤病与性病学 | ||
100207 影像医学与核医学 | ||
100208 临床检验诊断学 | ||
100210 外科学 | ||
100211 妇产科学 | ||
100212 眼科学 | ||
100213 耳鼻咽喉科学 | ||
100214 肿瘤学 | ||
100217 麻醉学 | ||
100202 儿科学 | ||
100205 精神病与精神卫生学 | ||
100218 急诊医学 | 55 | |
1002Z1 临床病理学 | ||
1003 口腔医学 | 65 | |
1004 公共卫生与预防医学 | 65 | |
100602 中西医结合临床 | 60 | |
1007 药学 | 55 | |
1011 护理学 | 60 | |
专业学位 | 105101 内科学 | 60 |
105107 影像医学与核医学 | ||
105109 外科学 | ||
105110 妇产科学 | ||
105111 眼科学 | ||
105113 肿瘤学 | ||
105116 麻醉学 | ||
105102 儿科学 | 55 | |
105105 精神病与精神卫生学 | ||
1052 口腔医学 | 65 | |
1051 临床医学(“临专”项目) | 55 | |
1052 口腔医学(“临专”项目) | 65 |
2018 年起医学院博士研究生招生实行“申请-考核制”选拔方式, 达到复试资格基本要求的名单将于近日公布。
上海交通大学医学院研究生招生办公室
2018年4月17日
上海交通大学医学院2018 年博士研究生“申请-考核”制招生复试办法
大连医科大学2018年临床医学专业博士研究生复试录取工作安排
06-05